mirotherm® selektive Absorberschicht
Unsere spezielle mirotherm®-Beschichtung eignet sich bestens für solarthermische Anlagen und nimmt neben der direkten Sonneneinstrahlung auch diffuse Strahlung auf. Die patentierte mirotherm® Oberfläche erreicht einen solaren Absorbtionsgrad von bis zu 96% bei einem thermisichen Emmissionsgrad von mind. 3%.
Datenblatt herunterladenMusterbestellungSolar
Technische Spezifikationen
Lieferform
Band, Spaltband, Tafeln, Zuschnitte | ||
Dicke Metalband | [mm] | 0,30 - 0,50 |
Breite bis max. | [mm] | 1250,00 |
Optische Anforderungen
Solare Absorption | [α sol] | 0,95 ± 0,01 |
---|---|---|
Thermische Emmision bei 100°C | [Ɛ] | 0,05 ± 0,02 |
Farbwert a* | [-] | -12 bis 0 |
Farbwert b* | [-] | -25 bis 0 |
Mechanische Eigenschaften
Streckgrenze Rp 0,2 | [MPa] | min 120 |
---|---|---|
Zugfestigkeit Rm | [MPa] | min 140 |
Bruchdehnung A50 | [%] | min 2 |
Biegeradius | ≥ 1,5 fache Materialstärke |
Toleranzen
Dicke Metalband | [mm] | ± 0,04 |
---|---|---|
max Breite | [mm] | + 3,00 / - 0,00 |
Breite Spaltband | [mm] | ± 0,20 Standard |
Länge | [mm] | 0 - 600 + 1,00 / - 0,00 |
[mm] | 601 - 1500 + 1,50 / - 0,00 | |
[mm] | 1501 - 2500 + 2,50 / - 0,00 | |
[mm] | 2501 - 3500 + 3,50 / - 0,00 | |
Diagonalabweichung | [mm] | ≤ 1,5 (D1-D2) |
andere Toleranzen auf Anfrage |
Schutzfolie
Folientyp | [-] | PE - Folie |
---|---|---|
Dicke der Schutzfolie | [µm] | 50 - 60 |