eta plus® AL
eta plus® erreicht einen sehr hohen solaren Absorptionsgrad von bis zu 96 % – kombiniert mit einem sehr geringen thermischen Emissionsgrad von nur 3 %.
Datenblatt herunterladenMusterbestellungSolar
Technische Spezifikationen
Lieferform
Band, Spaltband, Tafeln, Zuschnitte | ||
Dicke Metalband | [mm] | 0,20/0,4,/0,50 |
Breite bis max. | [mm] | 1250,00 |
Optische Anforderungen
Solare Absorption | [α sol] | 0,96- 0,03 |
---|---|---|
Thermische Emmision bei 100°C | [Ɛ @ 100°C] | 0,05 ± 0,02 |
Farbwert a* | [-] | +4 bis +11 |
Farbwert b* | [-] | -25 bis -16 |
Mechanische Eigenschaften
Bruchdehnung A50 | [%] | min. 2 |
---|---|---|
Biegeradius | ≥ 1,5 fache Materialstärke |
Toleranzen
Dicke Metalband | [mm] | 0,20 - 0,50 ± 0,04 |
---|---|---|
max Breite | [mm] | + 3,00 / - 0,00 |
Breite Spaltband | [mm] | ± 0,20 Standard |
Länge | [mm] | 0 - 600 + 1,00 / - 0,00 |
[mm] | 601 - 1500 + 1,50 / - 0,00 | |
[mm] | 1501 - 2500 + 2,50 / - 0,00 | |
[mm] | 2501 - 3500 + 3,50 / - 0,00 | |
Diagonalabweichung | [mm] | ≤ 1,5 (D1-D2) |
andere Toleranzen auf Anfrage |
Schutzfolie
Folientyp | [-] | PE - Folie |
---|---|---|
Dicke der Schutzfolie | [µm] | 50 - 60 |