DECO PRIME 4 FL22 Hochglanz mit Klarlack auf der Vorderseite
Mit unserer DECO PRIME® Produktpalette bieten wir Ihnen ein fertigungsgerechtes Portfolio, das eine modulare Produktgestaltung ermöglicht.
Datenblatt herunterladenMusterbestellung
Hochglanz
Farben

C1 – Naturton

C83 – Edelstahl

C64 – Stahl

C65 – Stahl Dunkel

C61 – Spezial Grau

C79 – Dunkel Grau Spezial

C23 – Neusilber

C22 – Gold

C25 – Messing

C26 – Dunkel Messing

C62 – Bronze Spezial

C60 – Kupfer

C72 – Lachs

C74 – Rot

C77 – Blau

C56 – Ozeanblau Dunkel

C12 – Schwarz
Technische Spezifikationen
Lieferform
Band, Spaltband, Tafeln, Zuschnitte | ||
Dicke | [mm] | 0,30 - 0,50 |
Breite bis max. | [mm] | 1250,00 |
Lackschicht
Lackschichtdicke Gutseite | [µm] | 9,00 ± 1,00 |
---|
Optische Anforderungen
Lichtgesamtreflexion | [%] | ≥ 85 |
---|---|---|
Lichtdiffusreflexion | [%] | |
Glanzgrad 60° längs | [-] | 75 - 85 |
Glanzgrad 60° quer | [-] | 70 - 80 |
Solare Gesamtreflexion | [-] | ≥ 85 |
Mechanische Eigenschaften
Streckgrenze Rp 0,2 | [MPa] | ≥ 105 |
---|---|---|
Zugfestigkeit Rm | [MPa] | ≥ 125 |
Bruchdehnung A50 | [%] | ≥ 2 |
Biegeradius | 2T gem. T-Bend-Test |
Umweltbeständigkeit
Haftung | [-] | T-Bend -Test |
---|---|---|
[-] | 2T | |
[-] | Kochtest [8h @ 98°C] | |
[-] | keine Blasenbildung, keine Delamination | |
[-] | Gitterschnitt [Gt] | |
[-] | Gt 0 | |
UV-Beständigkeit | [-] | QUV-A [1000h] |
[-] | Produkt kreidet nicht | |
[-] | Farbveränderung: ΔE* <1 | |
Korrosionsbeständigkeit | [-] | Essigsäure-Salzsprühtest (AASS) [1000h] |
[-] | < 2mm Unterwanderung am Ritz | |
[-] | keine Delamination | |
[-] | Kondensationstest [3000h] | |
[-] | keine Blasenbildung, keine Delamination | |
[-] | Lagerung in (VE) Wasser [500h @ 23°C] | |
[-] | keine Blasenbildung, keine Delamination |
Toleranzen
Dicke | [mm] | 0,30 - 0,50 ± 0,04 |
---|---|---|
[mm] | 0,51 - 0,60 ± 0,05 | |
[mm] | 0,61 - 1,00 ± 0,06 | |
[mm] | 1,01 - 1,20 ± 0,07 | |
Breite | [mm] | + 3,00 / - 0,00 |
Breite Spaltband | [mm] | ± 0,20 Standard |
Säbelförmigkeit | [mm] | ≤ 1,00 auf eine Messlänge von 1000 mm |
Länge | [mm] | 601 - 1500 + 1,50 / - 0,00 |
[mm] | 2501 - 3500 + 3,50 / - 0,00 | |
Ebenheit | [%] | 1 % der Wellenlänge, jedoch max. 8 mm |
Diagonalabweichung | [mm] | ≤ 1,5 (D1-D2) |
andere Toleranzen auf Anfrage |
Spezifikation
[-] | Glanz (60°) | |
[-] | Farbabstand | |
[-] | Farbabstand innerhalb einer Charge | |
[-] | Bleistifthärte | |
[-] | Haftfestigkeit n. Eindrücken (Tiefungsprüfung) | |
[-] | (Tiefungsprüfung) | |
[-] | Bestimmung der Beständigkeit gegen | |
[-] | Feuchtigkeit Kondensation | |
[-] | Beständigkeit gegen Salzsprühnebel [1000h] | |
[-] | Beständigkeit gegen fluoreszierende UV | |
[-] | Strahlung u. Kondensation v. Wasser [2000h] |
Schutzfolie
Folientyp | [-] | PE - Folie |
---|---|---|
Dicke der Schutzfolie | [µm] | 50 - 60 |