DECO PRIME 4 Hochglanz
Mit unserer DECO PRIME® Produktpalette bieten wir Ihnen ein fertigungsgerechtes Portfolio, das eine modulare Produktgestaltung ermöglicht.
Datenblatt herunterladenMusterbestellung
High Gloss Mirror
Farben

C1 – Naturton

C83 – Edelstahl

C64 – Stahl

C65 – Stahl Dunkel

C61 – Spezial Grau

C79 – Dunkel Grau Spezial

C23 – Neusilber

C22 – Gold

C25 – Messing

C26 – Dunkel Messing

C62 – Bronze Spezial

C60 – Kupfer

C72 – Lachs

C74 – Rot

C77 – Blau

C56 – Ozeanblau Dunkel

C12 – Schwarz
Technische Spezifikationen
Lieferform
Band, Spaltband, Tafeln, Zuschnitte | ||
Dicke | [mm] | 0,20 - 1,20 |
Breite bis max. | [mm] | 1250,00 |
Optische Anforderungen
Lichtgesamtreflexion | [%] | ≥ 86 |
---|---|---|
Lichtdiffusreflexion | [%] | ≤ 20 |
Glanzgrad 60° längs | [-] | ≥ 78 |
Glanzgrad 60° quer | [-] | ≥ 75 |
Mechanische Eigenschaften
Zugfestigkeit Rm | [MPa] | >125 |
---|---|---|
Streckgrenze Rp 0,2 | [MPa] | >105 |
Bruchdehnung A50 | [%] | ≥ 2 |
Biegeradius | ≥ 1,5 fache Materialstärke |
Toleranzen
Dicke | [mm] | 0,20 - 0,50 ± 0,04 |
---|---|---|
[mm] | 0,51 - 0,60 ± 0,05 | |
[mm] | 0,61 - 1,00 ± 0,06 | |
[mm] | 1,01 - 1,20 ± 0,07 | |
Breite | [mm] | + 3,00 / - 0,00 |
Breite Spaltband | [mm] | ± 0,20 Standard |
Säbelförmigkeit | [mm] | ≤ 1,00 auf eine Messlänge von 1000 mm |
Länge | [mm] | 0 - 600 + 1,00 / - 0,00 |
[mm] | 601 - 1500 + 1,50 / - 0,00 | |
[mm] | 1501 - 2500 + 2,50 / - 0,00 | |
[mm] | 2501 - 3500 + 3,50 / - 0,00 | |
Ebenheit | [%] | 1 % der Wellenlänge, jedoch max. 8 mm |
Diagonalabweichung | [mm] | ≤ 1,5 (D1-D2) |
andere Toleranzen auf Anfrage |
Schutzfolie
Folientyp | [-] | PE - Folie |
---|---|---|
Dicke der Schutzfolie | [µm] | 50 - 60 |
Eloxalschicht
Eloxalschichtdicke Gutseite | [µm] | 1,0 ± 0,2 |
---|