MIRO-SILVER® 17 CoM HPSP PVD-Beschichtet Reflexionsverstärkt
MIRO-Silver® CoM überzeugt durch einen Reflexionsgrad von bis zu 98 % der die Effizienz von LED-Baugruppen deutlich steigert.
Datenblatt herunterladenMusterbestellungHigh Gloss Mirror
Technische Spezifikationen
Lieferform
Datenblatt siehe Anhang! | ||
Dicke | [mm] | 0,20 - 1,50 |
Breite bis max. | [mm] | 1250,00 |
Optische Anforderungen
Lichtgesamtreflexion | [%] | 98 ± 1 |
---|---|---|
Lichtdiffusreflexion | [%] | ≤ 10 (0,20 - 0,75mm) |
[%] | ≤ 30 (0,80 - 1,50mm) | |
Farbwert b* | [-] | 0 < b* < 2 |
Mechanische Eigenschaften
Bruchdehnung A50 | [%] | ≥ 1 |
---|---|---|
Biegeradius | ≥ 1,5 fache Materialstärke |
Toleranzen
Dicke | [mm] | 0,20 - 1,50 +0,02 / -0,03 |
---|---|---|
Breite | [mm] | +1,50 / -0,00 |
Breite Spaltband | [mm] | ± 0,20 Standard |
Länge | [mm] | 0 - 600 + 1,00 / - 0,00 |
[mm] | 601 - 1500 + 1,50 / - 0,00 | |
[mm] | 1501 - 2500 + 2,50 / - 0,00 | |
[mm] | 2501 - 3500 + 3,50 / - 0,00 | |
Diagonalabweichung | [mm] | ≤ 1,5 (D1-D2) |
andere Toleranzen auf Anfrage |
Schutzfolie
Folientyp | [-] | PE - Folie |
---|---|---|
Dicke der Schutzfolie | [µm] | 50 - 60 |